25. August 2016
In
News
Kleine Holzkunde Teil 1
Kiefer druckimpräg-niert | Lärche | Western Red Cedar | Douglasie | Wärmebe-handeltes Holz Fichte, Esche | WPC, ein Holz-PE-Werkstoff | |
Haupt-Herkunftsländer | Nord- und Mitteleuropa | Sibirien, Nordamerika, Alpenländer | Nordamerika, v.a. Britisch-Kolumbien | Mitteleuropa | Nord- und Mitteleuropa | Mitteleuropa |
Härte kg/m3 | mittel/550 | mittel/500 | relativ weich/400 | mittel/500 | relativ weich bis mittel/
400 bis 600 |
sehr hart/
1000 bis 1100 |
Oberflächen-merkmale | glatt oder geriffelt, an Ästen leicht rau | glatt oder profiliert, an Ästen leicht rau | meist geriffelt, an Ästen leicht rau | meist profiliert, an Ästen leicht rau | meist genutet, an Ästen leicht rau | profiliert |
Haltbarkeit im Aussenbereich | sehr gut, auch im direkten Erdkontakt | gut, besser ohne direkten Erdkontakt | sehr gut, besser ohne direkten Erdkontakt | gut, ohne direkten Erdkontakt | gut, ohne direkten Erdkontakt | sehr gut, auch im direkten Erdkontakt |
Äste / Farbe Vergrauung normal | fein- bis grobastig / imprägniergrün | fein- bis grobastig / rotbraun | fein- bis grobastig rotbraun | fein- bis grobastig / Kern rotbraun | Fichte feinastig, Esche praktisch astfrei / dunkelbraun bis sehr dunkel | einheitliche Struktur |
Rissigkeit | mittel bis hoch | hoch, Spriessen-bildung | gering bis selten | mittel bis gering | Esche gering, Fichte wenig | nur sehr selten |
Verzug / Harzhaltigkeit | mittel / Kern mittel bis hoch | hoch/hoch | gering/keine | mittel/selten | wenig/keine | nur sehr selten/ keine |
Bearbeitbar-keit | einfach, vorbohren empfohlen, Schnittstellen behandeln | einfach, vorbohren empfohlen | einfach, vorbohren empfohlen | einfach, vorbohren empfohlen | einfach, unbedingt vorbohren | mittel, wie Holz |
Schwinden und Quellen | Hoch | Mittel | Gering | Gering | gering | Längenausdeh-nung unbedingt beachten |
Farbanstrich / einölen | gut, empfohlen; Ausblühungen, Imprägniermittel und Harz beachten | gut, empfohlen, Harz beachten | sehr gut, empfohlen | sehr gut, empfohlen | gut, empfohlen, Holzmerkmale beachten | möglich, empfohlen |
Abstand bei der Terrasse-Unterkonstruk-tion | maximal 50 cm | maximal 50 cm | Maximal 50 cm | maximal 50 cm | maximal 50 cm | maximal 50 cm |
Vorteil | sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis | unbehandeltes, meist mittel-europäisches Holz, dauerhaft ohne Behandlung | unbehandeltes Holz, leicht, verzugsarm, sehr dauerhaft ohne Behandlung | unbehandeltes Holz, relativ leicht, dauerhaft ohne Behandlung | mittel-europäisches Holz, natürlich, gut haltbar ohne Zusatzstoffe keine Imprägnierung nötig | ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, breites Sortiment, hart, edle Optik, schöne natürliche Vergrauung |
Pinhols/
Fraslöcher |
keine/selten | keine/selten | keine/selten | keine/selten | keine/keine | keine |
Austretende Holzinhalts-stoffe | Harz- und Imprägniersalze möglich | keine bekannt, Harze möglich | keine bekannt | keine bekannt, Harze möglich | keine bekannt | keine |
Konstruktiver Holzschutz, Montagetipps beachten | Erforderlich/ unbedingt beachten | erforderlich/ unbedingt beachten | erforderlich/ unbedingt beachten | erforderlich/ unbedingt beachten | erforderlich/ unbedingt beachten | erforderlich/ unbedingt beachten |